Тальк
Характеристики
Тальк имеет химический состав Mg3(Си4O10)(ОЙ)2. Это хлопьевидный порошок различных цветов: белого, цвета слоновой кости или французского серого цвета с жемчужным или жирным блеском. Тальк имеет триоктаэдрическую структуру, поэтому он очень мягкий и имеет мыльный вид. Тальк имеет твердость 1,0. Он обладает хорошей электроизоляцией, термостойкостью, не взаимодействует с кислотами и щелочами.
Технические данные
Элемент | 400 меш | 800 меш | 1250 меш | 2000 меш | 2500 меш | 3000 меш | 5000 меш |
SiO2,% | 45 | 40 | 50 | 56 | 58 | 58 | 58 |
MgO,% | 30 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
СаО,% | 5–7 | 5–7 | 0.60 | 0.60 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
белизна, % | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥91 | ≥91 | ≥91 | ≥91 |
D50, мкм | ≤15 | ≤10 | ≤6 | ≤6,5 | ≤5,5 | ≤5,5 | ≤2,6 |
D97, мкм | ≤45 | ≤25 | ≤12 | ≤15,0 | ≤7,8 | ≤7,8 | ≤4,5 |
Остаток 45 мкм, % | ≤1,0 | ≤0,5 | ≤0,30 | ≤0,02 | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0,01 |
влага,% | ≤0,40 | ≤0,40 | ≤0,40 | ≤0,40 | ≤0,4 | ≤0,4 | ≤0,4 |
рН | 8–9,5 | 8–9,5 | 8–9,5 | 8–9,5 | 8–9,5 | 8–9,5 | 8–9,5 |
Приложение Этот продукт в основном используется в пластмассах, красках. и керамика и т. д.
Упаковка
В полиэтиленовых мешках с наружными полиэтиленовыми ткаными мешками или в упаковке по желанию клиента.
Тальк
Характеристики
Тальк имеет химический состав Mg3(Си4O10)(ОЙ)2. Это хлопьевидный порошок различных цветов: белого, цвета слоновой кости или французского серого цвета с жемчужным или жирным блеском. Тальк имеет триоктаэдрическую структуру, поэтому он очень мягкий и имеет мыльный вид. Тальк имеет твердость 1,0. Он обладает хорошей электроизоляцией, термостойкостью, не взаимодействует с кислотами и щелочами.
Технические данные
Элемент | 400 меш | 800 меш | 1250 меш | 2000 меш | 2500 меш | 3000 меш | 5000 меш |
SiO2,% | 45 | 40 | 50 | 56 | 58 | 58 | 58 |
MgO,% | 30 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
СаО,% | 5–7 | 5–7 | 0.60 | 0.60 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
белизна, % | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥91 | ≥91 | ≥91 | ≥91 |
D50, мкм | ≤15 | ≤10 | ≤6 | ≤6,5 | ≤5,5 | ≤5,5 | ≤2,6 |
D97, мкм | ≤45 | ≤25 | ≤12 | ≤15,0 | ≤7,8 | ≤7,8 | ≤4,5 |
Остаток 45 мкм, % | ≤1,0 | ≤0,5 | ≤0,30 | ≤0,02 | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0,01 |
влага,% | ≤0,40 | ≤0,40 | ≤0,40 | ≤0,40 | ≤0,4 | ≤0,4 | ≤0,4 |
рН | 8–9,5 | 8–9,5 | 8–9,5 | 8–9,5 | 8–9,5 | 8–9,5 | 8–9,5 |
Приложение Этот продукт в основном используется в пластмассах, красках. и керамика и т. д.
Упаковка
В полиэтиленовых мешках с наружными полиэтиленовыми ткаными мешками или в упаковке по желанию клиента.
Авторское право 2024 GUANGZHOU TIPTOP NEW MATERIAL CO., LTD. Sitemap